115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||
|
中原大學
土木工程學系(21)
國立宜蘭大學
環境工程學系(17)
淡江大學
土木工程學系(12)
逢甲大學
土木工程學系(11)
國立暨南國際大學
土木工程學系(11)
國立聯合大學
土木與防災工程學系(11)
義守大學
土木工程學系(9)
國立宜蘭大學
機械與機電工程學系(7)
其它:(194) |
|
|
國立高雄科技大學土木工程系(9)
國立高雄科技大學造船及海洋工程系(3)
其它:(66) |
|
|
新北市(47)
臺北市(22)
桃園市(19)
臺中市(15)
臺南市(6)
雲林縣(5)
其它:(21) |




















