115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
國立中山大學
劇場藝術學系(39)
中國文化大學
戲劇學系(26)
國立臺南大學
戲劇創作與應用學系(25)
國立臺灣師範大學
表演藝術學系(15)
國立臺北藝術大學
劇場設計學系(14)
世新大學
廣播電視電影學系電影組(13)
世新大學
廣播電視電影學系電視組(10)
國立臺北藝術大學
音樂與影像跨域學士學位學程(7)
其它:(245) |
|
|
臺北市(33)
新北市(22)
臺中市(18)
桃園市(15)
臺南市(9)
高雄市(6)
彰化縣(6)
雲林縣(5)
其它:(12) |




















