115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
中山醫學大學
醫學影像暨放射科學系(14)
長庚大學
醫學影像暨放射科學系(12)
中國醫藥大學
生物醫學影像暨放射科學學系(10)
高雄醫學大學
醫學檢驗生物技術學系(7)
國立陽明交通大學
生物醫學影像暨放射科學系(7)
長庚大學
醫學生物技術暨檢驗學系(5)
臺北醫學大學
呼吸治療學系(3)
其它:(122) |
|
|
高雄市(14)
臺中市(11)
臺北市(11)
桃園市(8)
臺南市(6)
彰化縣(4)
新北市(3)
新竹市(3)
其它:(5) |




















