115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
輔仁大學
經濟學系(94)
淡江大學
經濟學系(51)
輔仁大學
統計資訊學系(38)
輔仁大學
會計學系(38)
東吳大學
會計學系(33)
東吳大學
企業管理學系(31)
東吳大學
財務工程與精算數學系(28)
輔仁大學
企業管理學系(26)
其它:(494) |
|
|
致理科技大學財務金融系(3)
國立臺北護理健康大學資訊管理系(3)
龍華科技大學電子工程系(2)
其它:(64) |
|
|
臺北市(100)
新北市(72)
臺中市(20)
桃園市(19)
新竹市(17)
高雄市(13)
彰化縣(11)
其它:(40) |




















