115年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
| * | |||||||
|
國立政治大學
政星招生(甲組)(19)
國立成功大學
成星招生甲組(文社)(9)
國立陽明交通大學
屯蒙-管理組(5)
國立成功大學
成星招生乙組(管理)(4)
國立陽明交通大學
屯蒙-人文社會組(4)
東吳大學
法律學系(4)
國立臺北大學
公共行政暨政策學系(4)
國立中興大學
興翼招生B組(文史法律)(3)
其它:(64) |
|
|
臺北市(8)
臺中市(8)
臺南市(6)
桃園市(5)
高雄市(4)
彰化縣(3)
新北市(3)
新竹市(1)
其它:(1) |




















